MP型微型磁力驅動循環泵采用無軸封設計,*避免了傳統機械軸封泵存在的液體泄露而引起的腐蝕后污染的缺陷,是工業設備中較理想的液體輸送泵
一、MP型微型磁力循環泵概述:
上海勝歐MP微型磁力循環泵(微型磁力泵)生產歷史悠久,產品型號有極小型至大型等多種型號,適合各種工業系統和程序上使用。其可靠性能及*性能享有*的信譽。公司仍致力于開發新產品,為確保給用戶提供高質量的產品和完善的服務而不懈努力。
微型磁力循環泵運轉是在連軸上和葉輪分別裝配有磁性材料而互相吸引偶合,無需配以傳統機械密封,因而是*密封的。電動機轉動扭力是通過主動磁及從磁的引力帶動葉片工作運轉。現今慣用的磁力驅動泵極大的缺點是在缺液情況下嚴禁運轉,否則泵將損壞,給使用者增添不必要的麻煩和煩惱。“勝歐”牌的磁力泵則不必為此擔心,它采用了一種特別設計的特種配方陶瓷作軸承,具有*的耐摩擦性和抗腐蝕性,使其*性能和安全得以可靠的保證。
微型磁力驅動循環泵采用無軸封設計,*避免了傳統機械軸封泵存在的液體泄露而引起的腐蝕后污染的缺陷,是工業設備中最理想的液體輸送泵
二、MP微型磁力循環泵產品用途:
化學工業: 碳酸鈉化工業(鹽酸、次氟酸、二次化學品的生產);氟化物、化學肥料的生產;氣體吸收塔 反 應液體循環;油脂提煉(硫酸);廢酸類的回收及再生系統;化工廠和運輸車輛間的強酸類輸送。
藥劑業:半導體用的發光化學物(EL)、農藥、醫藥、水處理化學劑的生產
電鍍業:循環過濾各類電鍍液。
照片業:即現照相系統;X-光片、黑白、彩色、立體照片的沖曬。
電器用具業:電解質電容器的生產(鋁膜的浸蝕);干電池和蓄電池制造過程中輸送電解液;電路板的蝕刻;半導體生產過程中輸送高純度化學液。
金屬工業: 氧化鋁膜處理設備;線材拉伸、鋼鐵軋制中除油及酸洗; 車輛噴漆前除油及酸洗處理;氧化鈦、稀土元素的生產等。
礦業: 金屬熔煉(輸送及循環電解液);廢液的洗滌處理。
食品工業:葡萄糖酸的生產(鹽酸);食油的提煉(硫酸);罐裝水果工業(鹽酸)。
醫療:人造腎臟、心肺、超聲波清洗機及各種醫療設備。
水處理:清洗離子交換樹脂;純水生產設備;海水淡化設備。
污染控制:添加污水處理化學藥劑到藥液缸;收集及輸送廢液;
廢氣吸收設備(除臭裝置,排放廢氣前脫硫)。
其它:應用在銀回收、晶片制造、實驗工廠、制冷機、飲品機、生活鍋爐、熱交換器、太陽能系統、漂染、激光系統等領域及噴水池、魚池、觀賞魚缸循環使用。
三、MP型微型磁力循環泵型號意義:
四、MP型微型磁力循環泵圖片:
五、MP型微型磁力循環泵結構圖:
MP型磁力驅動循環泵結構圖: | ||
|
六、MP型微型磁力循環泵性能參數:
型 號 | 軟管接口式 | 螺紋接口式 | 最大流量 (L/min) | 最高揚程(m) | 標準輸出量 | 比重 | 馬達 | ||||
入口(mm) | 出口(mm) | 出入口(inch) | 活管(mm) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 流量(L/min)50Hz/60Hz | 揚程(m) |
| 輸出(w) | 相 | |
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8/9 | 1/1.4 | 2.8/5 | 0.8 | <1.2 | 3 | 1 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5/6 | 2.1/2.7 | 3.2/4.5 | 0.8 | <1.1 | 3 | 1 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RM | - | - | 3/4 | 13 | 16/19 | 2.4/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RM | - | - | 3/4 | 16 | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-20RXM | - | - | 1 | 20 | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-2RZ | 18 | 18 | - | - | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-20RZM | - | - | 3/4 | 13 | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RM | - | - | 3/4 | 16 | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RXM | - | - | 1 | 20 | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZM | - | - | 3/4 | 13 | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RM | - | - | 3/4 | 16 | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RXM | - | - | 1 | 20 | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RM | - | - | 1 | 20 | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-55RZM | - | - | 1 | 20 | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-70RM | - | - | 1 | 20 | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RM | - | - | 1 | 20 | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RX | - | - | 11/4 | 32 | 170 | 9.0 | 100 | 5.0 | <1.3 | 250 | 1or3 |
MP-120R | - | - | 11/2 | 36 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MP-120RT | - | - | 21/4 | 48 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MPH-400CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 260 | 12.5 | 150 | 8.5 | <1.3 | 370 | 3 |
MPH-401CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 330 | 18 | 200 | 12 | <1.3 | 750 | 3 |
MPH-422CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 300 | 21 | 200 | 18.5 | <1.3 | 1500 | 1or3 |
MPH-423CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 360 | 22 | 300 | 20.5 | <1.3 | 2200 | 1or3
|
相關產品